

Sulfate de cuivre :
Le sulfate de cuivre pentahydraté, dont la formule chimique est CuSO4.5H2O, se présente sous la forme d’un sel bleu. Il est largement utilisé dans l’agriculture, l’industrie et l’élevage.
Nous disposons des types d’emballages de 5KG, 25KG et 1000KG. Veuillez nous contacter pour obtenir des informations sur les prix et les stocks actuels.
SPÉCIFICATION TECHNIQUE
| Type de Formulation | Poudre de cristal |
| Comparution | Poudre de cristal de couleur bleue |
| Noms | Sulfate de cuivre, vitriol bleu, pierre bleue |
| Nom de la Matière Active | Sulfate de cuivre pentahydraté |
| Formulation Chimique | CuSO4 .5H2O |
| Masse Molaire | 249,68 g/mol |
| Densité | 2,28 g/ cm3 |
| Densité de Masse | 1,1 kg/l |
| Taille des grains | Au moins 95% des particules passent à travers le tamis standard de 800 microns |
| Humidité | ~1,5 % |
| Ratio de Matière Active | 98% ± 0,5% |
| Ratio de Cuivre Métallique (Cu) | 24,94 % |
| Valeur du pH | 3,5 |
| Ratio D’acide Sulfurique Libre | 0,1 % (Max.) |
| Ratio des Ingrédients Insolubles dans H2O | 0,2 % (Max.) |
| Composants Fe, Al solubles dans H2O | 0,3 % (Max.) |
| Capacité de stockage | Il conserve toutes ses propriétés physiques et chimiques pendant au moins deux ans lorsqu’il est stocké dans des conditions normales (frais et sec). |










