
كبريتات النحاس
خماسي الهيدرات من كبريتات النحاس ، صيغته الكيميائية هي CuSO4 .5H2O ، في شكل ملح أزرق يستخدم على نطاق واسع في الزراعة والصناعة وتربية الحيوانات
لدينا أنواع تعبئة من 5 كجم ، 25 كجم و 1000 كجم. يرجى الاتصال بنا للحصول على معلومات حول الأسعار والمخزونات الحالية
المواصفات التقنية
| نوع المستحضر | مسحوق كريستال |
| مظهر خارجي | مسحوق بلوري أزرق |
| الأسماء | كبريتات النحاس ، الزاج الأزرق ، الحجر الأزرق |
| اسم المادة الفعالة | كبريتات النحاس بينتاهيدراتي |
| صياغة كيميائية | CuSO4 .5H2O |
| الكتلة المولية | 249.68 جم / مول |
| كثافة | 2.28 جم / سم 3 |
| كثافة الكتلة | 1.1 كجم / لتر |
| حجم الحبوب | يمر ما لا يقل عن 95٪ من الجسيمات عبر منخل 800 ميكرون القياسي. |
| رطوبة | ~1,5 % |
| نسبة المادة النشطة | 98% ± 0,5% |
| نسبة النحاس المعدني (Cu) | 24،94٪ |
| قيمه الحامضيه | 3،5 |
| نسبة حامض الكبريتيك الحرة | 0.1٪ ( كحد أقصى ) |
| نسبة المكونات غير القابلة للذوبان في H2O | 0.2٪ ( كحد أقصى ) |
| مكونات Fe ، Al قابلة للذوبان في H2O | 0.3٪ ( كحد أقصى ) |
| سعة التخزين | يحتفظ بجميع خواصه الفيزيائية والكيميائية لمدة عامين على الأقل عند تخزينه في ظروف طبيعية (بارد وجاف). |






